Sormat Oy

MEKANISKA INFÄSTNINGAR

GENOMSTICKSEXPANDER S-KAK


S-KAK Kolstål, varmförzinkad

Denna varmförzinkade genomsticksexpander är en åtdragningskontrollerad expander för användning i sprucken och icke sprucken betong. Den är också användbar för montage i homogena grundmaterial som fulltegel (dock max M8) och natursten. Expandern är jämntjock och kan därför monteras direkt genom montagedetaljen. Den är användbar för montage i industri- och marin miljö, där möjlig långtidskorrosion är omgärdad av regler och regelbundna kontroller.


SORTIMENT OCH FÖRPACKNINGAR

TYP L t fix ARTIKELNR FÖRPACKNINGAR VIKT SSTL
ASK/YTTERKARTONG/PALL KG/1000 ST
  mm mm                
6/15* 65 15 02102 100/500/28000 15,8 1356704
6/50* 100 50 02104 100/500/28000 23,7 1356706
8/10 72 10 03112 50/250/14000 29,6 1356712
8/30 92 30 03114 50/250/14000 36,1 1356714
8/50 112 50 03116 40/200/11200 42,3 1356716
8/85 147 85 03118 40/200/11200 53,6 1356718
10/10 92 10 03132 40/200/11200 61,1 1356722
10/20 102 20 03135 25/125/7000 65,6 -
10/30 112 30 03136 25/125/7000 70,6 1356726
10/50 132 50 03137 25/125/7000 80,4 1356360
10/80 162 80 03139 25/125/7000 96,0 1356361
12/5 103 5 03150 20/100/5600 96,6 1356735
12/20 118 20 03152 20/100/5600 107,2 1356737
12/30 128 30 03152 20/100/5600 114,7 1356362
12/50 148 50 03154 20/100/5600 129,2 -
12/65 163 65 03155 20/100/5600 140,7 1356363
12/80 178 80 03157 20/100/5600 150,8 1356364
12/155* 253 155 02162 10/50/2800 235,9 -
16/5 123 5 03170 10/50/2800 206,2 1356750
16/20 138 20 03171 10/50/2800 225,4 1356751
16/50 168 50 03173 10/50/2800 265,1 1356756
16/60 178 60 03175 10/50/2800 277,3 1356366
16/95* 213 95 02176 10/50/2800 355,3 1356367
20/20* 170 20 02180 5/25/1400 450,7 1356760
20/70* 220 70 02182 5/25/1400 572,6 1356762
20/130* 280 130 02184 5/25/1050 720,8 1356764
---------------
6x40* 40 2 02100 150/750/42000 10,8 1356702
8x50* 52 2 02110 100/500/28000 23,4 1356710
10x60* 62 3 02130 50/250/14000 45,8 1356720
* Omfattas inte av ETA

MONTERINGSDATA

TYP INSTALLATION
ANKARE OCH INFÄSTNINGSDETALJ MONTERINGSDATA
dim. L df f SW tfix d0 h1 hnom hef
  mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
6 / 15 4) M6 65 7 28 10 15 6 50 40 35
6 / 50 4) M6 100 7 28 10 50 6 50 40 35
8 / 10 M8 72 9 32 13 10 8 60 50 45
8 / 30 M8 92 9 52 13 30 8 60 50 45
8 / 50 M8 112 9 72 13 50 8 60 50 45
8 / 85 M8 147 9 107 13 85 8 60 50 45
10 / 10 M10 92 12 47 17 10 10 75 68 60
10 / 20 M10 102 12 57 17 20 10 75 68 60
10 / 30 M10 112 12 67 17 30 10 75 68 60
10 / 50 M10 132 12 87 17 50 10 75 68 60
10 / 80 M10 162 12 115 17 80 10 75 68 60
12 / 5 M12 103 14 53 19 5 12 90 81 70
12 / 20 M12 118 14 68 19 20 12 90 81 70
12 / 30 M12 128 14 78 19 30 12 90 81 70
12 / 50 M12 148 14 98 19 50 12 90 81 70
12 / 65 M12 163 14 113 19 65 12 90 81 70
12 / 80 M12 178 14 115 19 80 12 90 81 70
12 / 155 4) M12 253 14 46 19 155 12 90 81 70
16 / 5 M16 123 18 65 25 5 16 110 96 85
16 / 20 M16 138 18 80 24 20 16 110 96 85
16 / 50 M16 168 18 110 24 50 16 110 96 85
16 / 60 M16 178 18 115 24 60 16 110 96 85
16 / 95 4) M16 213 18 55 24 95 16 110 96 85
20 / 20 4) M20 170 22 55 30 20 20 130 120 110
20 / 70 4) M20 220 22 55 30 70 20 130 120 110
20 / 130 4) M20 270 22 55 30 130 20 130 120 110
---------------
6 x 40 4) M6 40 8 18 10 2 6 35 30 25
8 x 50 4) M8 52 10 23 13 2 8 45 40 30
10 x 60 4) M10 62 12 26 17 3 10 50 40 30
4) Omfattas inte av ETA



LASTFÖRMÅGA

TYP TILLÅTNA LASTER 1)2) kN OSPRUCKEN BETONG C20/25
Option 1 - Design Metod A
TILLÅTNA LASTER 1)2) kN SPRUCKEN BETONG C20/25
Option 1 - Design Metod A
DRAG TVÄR 3) DRAG TVÄR 3)
Tinst Nsk Vsk Nsk Vsk
  Nm kN kN kN kN          
6 / 15 4) 7 1,8 1,8 - -
6 / 50 4) 7 1,8 1,8 - -
8 / 10 15 3,6 4,8 2,0 4,8
8 / 30 15 3,6 4,8 2,0 4,8
8 / 50 15 3,6 4,8 2,0 4,8
8 / 85 15 3,6 4,8 2,0 4,8
10 / 10 35 6,3 8,6 3,6 8,6
10 / 20 35 6,3 8,6 3,6 8,6
10 / 30 35 6,3 8,6 3,6 8,6
10 / 50 35 6,3 8,6 3,6 8,6
10 / 80 35 6,3 8,6 3,6 8,6
12 / 5 50 7,9 11,0 4,8 11,0
12 / 20 50 7,9 11,0 4,8 11,0
12 / 30 50 7,9 11,0 4,8 11,0
12 / 50 50 7,9 11,0 4,8 11,0
12 / 65 50 7,9 11,0 4,8 11,0
12 / 80 50 7,9 11,0 4,8 11,0
12 / 155 4) 50 6,4 6,4 - -
16 / 5 120 16,7 21,0 9,5 21,0
16 / 20 120 16,7 21,0 9,5 21,0
16 / 50 120 16,7 21,0 9,5 21,0
16 / 60 120 16,7 21,0 9,5 21,0
16 / 95 4) 120 10,0 10,0 - -
20 / 20 4) 240 13,9 13,9 -
20 / 70 4) 240 13,9 13,9 - -
20 / 130 4) 240 13,9 13,9 - -
--------------
6 x 40 4) 7 1,4 1,4 - -
8 x 50 4) 15 1,9 3,3 - -
10 x 60 4) 30 2,2 3,3 - -
1) Lastvärden innefattar lastupptagande partiellkoefficienter enligt godkännanden och partiellkoefficienten för lasten med γF= 1.4. Lastvärdena gäller för ett armeringsavstånd s ≥ 15 cm eller alternativt för armeringsavstånd s ≥ 10 cm i kombination med en armeringsdiameter av ds ≤ 10 mm. 2) Betongen betraktas som osprucken när värdet på dragspänningen i betongen uppfyller σL + σR ≤ 0. I brist på detaljerade handlingar kan σR = 3 N/mm2 tillämpas (σL är lika med spänningen i betongen som ett resultat av extreme last, inklusive last på expander; σR är lika med spänning som kommer från krympning eller krypning i betongen, lika väl som förskjutningar av stöttor och temperaturvariationer). 3) Tvärlastvärden gäller för en expander utan påverkan av betongkant. För tvärlast nära en kant (c ≤ 10 x hef), måste betongkantbrott kontrolleras enligt ETAG, Annex C, Design Metod A. 4) Utan ETA godkännande. Värdena är rekommenderade av tillverkaren.

Sormat Oy, Harjutie 5, FIN-21290 Rusko, Finland
tel. +358(0) 207 940 200, fax +358(0) 201 763 888
Sidakarta