Sormat Oy

MEKANISKA INFÄSTNINGAR

SLAGANKARE


LA Elförzinkad

LAH Syrafast rostfritt stål A4

Slagankare är avsedda att användas vid medelstora och stora laster. Slagankaret är lämpligt i hårda material som betong, massivt tegel (max. M8) och i natursten. Slagankaret har en invändig gänga. Lämplig skruvlängd är 1–1,5 x ytter-diametern på slagankaret + montagetjockleken på detaljen. Viktigt att veta är att slagankaret inte kan expanderas med hjälp av skruven.

SORTIMENT OCH FÖRPACKNINGAR

ARTIKELNR PRODUKTBETECKNING FÖRPACKNINGAR VIKT SSTL
ASK/YTTERKARTONG/PALL KG/1000 ST
                     
70006 LA 6 100/1000/56000 6,4 1355906
70008 LA 8 100/1000/56000 12,0 1355908
70010 LA 10 50/500/28000 22,2 1355910
70012 LA 12 50/250/14000 46,3 1355912
70016 LA 16 25/125/7000 108,0 1355916
70020 LA 20 20/100/5600 197,2 1355920
74006 LAH 6 100/1000/56000 6,8 1355926
74008 LAH 8 100/1000/56000 12,2 1355928
74010 LAH 10 50/500/28000 22,8 1355930
74012 LAH 12 50/250/14000 46,3 1355932
74016 LAH 16 25/125/7000 96,8 1355936
74020 LAH 20 20/100/5600 192,0 1355940

MONTERINGSDATA

DIMENSION GÄNGA L d0 h1 f
    mm mm mm mm          
LA(H) 6 M 6 25 8 25 11
LA(H) 8 M 8 30 10 30 13
LA(H) 10 M 10 40 12 40 15
LA(H) 12 M 12 50 15 50 19
LA(H) 16 M 16 65 20 65 25
LA(H) 20 M 20 80 25 80 33



LASTFÖRMÅGA

DIMENSION TILLÅTNA LASTER I kN DRAG/TVÄR SLAGDORN
 
  betong C20/25 betong C32/40  
                     
LA(H) 6 1,0/1,1 1,5/1,1 LT 6
LA(H) 8 1,6/1,3 1,9/1,5 LT 8
LA(H) 10 2,2/1,5 2,4/1,8 LT 10
LA(H) 12 3,4/2,6 3,9/2,8 LT 12
LA(H) 16 5,6/4,6 6,8/4,7 LT 16
LA(H) 20 7,9/6,6 9,8/6,6 LT 20

Sormat Oy, Harjutie 5, FIN-21290 Rusko, Finland
tel. +358(0) 207 940 200, fax +358(0) 201 763 888
Sidakarta