Sormat Oy

MEKANISKA INFÄSTNINGAR

PFG SKöLDANKARE / SB, SBS


SB Pinnskruv, elförzinkad
(ETA M6-M12)

SBS Pinnskruv, sherardiserad

PFG expandern är avsedd att användas vid medelstora och stora laster i massiva och hårda material som betong, massivt tegel (max. M 8) och natursten. På grund av PFG’s kraftiga expansion är den lämplig att använda också i material med dålig och porös kvalitet som kan förekomma i många gamla byggnader.


SORTIMENT OCH FÖRPACKNINGAR

DIMENSIONER ARTIKELNR FÖRPACKNINGAR VIKT SSTL (SB)
SB SBS*
ASK / YTTERKARTONG / PALL KG/1000 ST
                     
6-15 77001 77051 50 / 500 / 28000 24,8 1356204
6-30 77002 77052 50 / 500 / 28000 27,5 1356205
8-20 77004 77054 50 / 250 / 14000 62,7 -
8-30 77005 77055 50 / 250 / 14000 66,3 1356208
8-45 77006 77056 50 / 250 / 14000 69,9 1356209
8-85 77007 77057 25 / 125 / 7000 82,7 1356210
10-10 77009 77059 25 / 125 / 7000 96,2 1356211
10-20 77010 77060 25 / 125 / 7000 101,2 -
10-30 77011 77061 25 / 125 / 7000 106,1 1356212
10-40 77012 77062 25 / 125 / 7000 111,6 1356213
10-50 77013 77063 25 / 125 / 7000 117,1 1356214
10-70 77014 77064 25 / 125 / 7000 126,3 1356215
12-20 77016 77066 10 / 100 / 4200 188,0 1356216
12-30 77017 77067 10 / 100 / 4200 200,3 1356217
12-50 77018 77068 10 / 50 / 2800 212,6 1356218
12-65 77019 77069 10 / 50 / 2800 220,0 1356219
16-25* 77021 77071 10 / 50 / 2100 399,1 1356221
16-45* 77022 77072 10 / 50 / 2100 426,0 1356222
* Omfattas inte av ETA

MONTERINGSDATA

SB(-S4) ) INSTALLATION
ANKARE OCH INFÄSTNINGSDETALJ MONTERINGSDATA
dim. L df SW t fix d0 h1 h nom hef
  mm mm mm mm mm mm mm mm mm  
6 - 15 M6 62 7 10 15 10 45 40 40
6 - 30 M6 77 7 10 30 10 45 40 40
8 - 20 M8 78 9 13 20 14 55 50 50
8 - 30 M8 88 9 13 30 14 55 50 50
8 - 45 M8 103 9 13 45 14 55 50 50
8 - 85 M8 143 9 13 85 14 55 50 50
10 - 10 M10 84 11 17 10 16 65 60 60
10 - 20 M10 94 11 17 20 16 65 60 60
10 - 30 M10 104 11 17 30 16 65 60 60
10 - 40 M10 114 11 17 40 16 65 60 60
10 - 50 M10 124 11 17 50 16 65 60 60
10 - 70 M10 144 11 17 70 16 65 60 60
12 - 20 M12 115 13 19 20 20 85 80 80
12 - 30 M12 125 13 19 30 20 85 80 80
12 - 50 M12 145 13 19 50 20 85 80 80
12 - 65 M12 160 13 19 65 20 85 80 80
16 - 25 4) M16 145 18 24 25 25 105 100 100
16 - 45 4) M16 165 18 24 45 25 105 100 100
4) Omfattas inte av ETA


LASTFÖRMÅGA

TYP TILLÅTNA LASTER 1) 2) kN OSPRUCKEN BETONG C20/25
Option 8 - Design Metod A
DRAG TVÄR 3)
Tinst Nsk Vsk
  Nm kN kN              
6 - 15 10 2,4 4,6
6 - 30 10 2,4 4,6
8 - 20 25 4,3 8,4
8 - 30 25 4,3 8,4
8 - 45 25 4,3 8,4
8 - 85 25 4,3 8,4
10 - 10 50 5,7 13,3
10 - 20 50 5,7 13,3
10 - 30 50 5,7 13,3
10 - 40 50 5,7 13,3
10 - 50 50 5,7 13,3
10 - 70 50 5,7 13,3
12 - 20 85 7,6 19,3
12 - 30 85 7,6 19,3
12 - 50 85 7,6 19,3
12 - 65 85 7,6 19,3
16 - 25 4) 120 11,9 35,9
16 - 45 4) 120 11,9 35,9
1) Lastvärden innefattar lastupptagande partiellkoefficienter enligt godkännanden och partiellkoefficienten för lasten med γF= 1.4. Lastvärdena gäller för ett armeringsavstånd s ≥ 15 cm eller alternativt för armeringsavstånd s ≥ 10 cm i kombination med en armeringsdiameter av ds ≤ 10 mm. 2) Betongen betraktas som osprucken när värdet på dragspänningen i betongen uppfyller σL + σR ≤ 0. I brist på detaljerade handlingar kan σR = 3 N/mm2 tillämpas (σL är lika med spänningen i betongen som ett resultat av extreme last, inklusive last på expander; σR är lika med spänning som kommer från krympning eller krypning i betongen, lika väl som förskjutningar av stöttor och temperaturvariationer). 3) Tvärlastvärden gäller för en expander utan påverkan av betongkant. För tvärlast nära en kant (c ≤ 10 x hef), måste betongkantbrott kontrolleras enligt ETAG, Annex C, Design Metod A. 4) Utan ETA godkännande. Värdena är rekommenderade av tillverkaren.

Sormat Oy, Harjutie 5, FIN-21290 Rusko, Finland
tel. +358(0) 207 940 200, fax +358(0) 201 763 888
Sidakarta